[ 設 為 首 頁]
[ 加 入 最 愛]
帳號:
密碼:
鎖定Cookie
華上 奇準無比

    
   
廣告招租
 
 
多空聚寶盆理財網 > 市場消息
 
主題 發表主題 新聞人物 發稿版主 回應 人氣 發稿日期
股票留倉,期貨空手   劉峻蓉  艾倫 0 70 03/10
精誠(6214)市價加碼買進一成資金   何金城  留大刀 0 74 03/10
1716永信買進  周待運  傑尼斯 0 29 03/10
8039台虹55.6-55.8買一成   陳健雄  咪醬 0 21 03/10
6509聚和買進10% 柯建為  珠寶寶 0 70 03/10
台指空單市價回補一半 林國寶  三腳貓 0 31 03/10
台指7490多單全數獲利了結先空手 劉峻蓉  艾倫 0 58 03/10
大盤仍沒大跌疑慮,金融第13天醞釀變盤 王煥昌  期珂 0 148 03/10
台指市價空  林國寶  三腳貓 0 43 03/10
聯發科(2454)第3,4筆530以上獲利了結   劉峻蓉  艾倫 0 35 03/10
璨圓(3061)市價出  劉峻蓉  艾倫 0 31 03/10
台指7767多單出清  周待運  傑尼斯 0 18 03/10
新會員尚立3360至少兩成,可於平盤左右買進 邱鼎泰  *∩_∩* 0 69 03/10
下檔支撐7730,7710  韋幗慶  毛寶 0 19 03/10
台指空單市價回補 林國寶  三腳貓 0 34 03/10
3月期指7738賣出成交,請於7712(上下3點)買回多單 何金城  留大刀 0 18 03/10
2049上銀49.5元搶反彈 周名聰  曹S 0 31 03/10
大幅震盪,等待買點 劉峻蓉  艾倫 0 60 03/10
漲過7800點才會速度加快  陳龍  Vioal 0 76 03/10
台指買多一成  周待運  傑尼斯 0 33 03/10
3035智原,3094聯傑出一半,3260威剛買進現股  林世育  寶兒 0 35 03/10
賣2409買3380 張震  Hotline 0 111 03/10
代表今日股市為弱勢整理  蕭又名  寶嘟嘟 0 49 03/10
3月期指7705買進成交,請於7738上下3點賣出  何金城  留大刀 0 18 03/10
3003建和興市價買一成   陳健雄  咪醬 0 25 03/10
  共 1664 筆文章 | 25 筆/頁 | 當前第 1 頁    9 1 2 3 4 5 ... 67 :  
 
承租中 mylife在地生活網
部落格 資金週轉站 戒菸公益
| 市場消息 | 訊息評比 | 政治論壇 | 網友論壇 | 家族論壇 | 繳費方式 | 會員專區 | 廣告鏈接 | 聯絡本站 | 申請發稿 |
請使用最佳1024x768像素觀賞
「本網站資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」
「本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。」